Für Hunde mit Harnsteinerkrankungen (Anwendung nur nach Anweisung durch Ihren Haustierarzt)
Dehydratisierte Schweine- und Geflügelproteine, Kartoffelstärke, hydrolysierte Schweine- und Geflügelproteine, tierische Fette, Kartoffelproteine, Lignocellulose, Erbsen, Mineralsalze, Ackerbohnenhülsen, Leinsamen, Fischöl, Rübenschnitzel, Fructo-Oligosaccharide, Flohsamenfasern, Lactobacillus acidophilus pasteurisiert.
Körpergwicht (kg) | Tagesration (g/Tag) | ||
---|---|---|---|
Übergewicht | Normal* | Untergewicht | |
5 | 90 | 110 | 120 |
8 | 120 | 150 | 165 |
10 | 140 | 175 | 190 |
15 | 185 | 230 | 250 |
20 | 220 | 275 | 305 |
25 | 255 | 320 | 355 |
30 | 290 | 365 | 400 |
40 | 350 | 440 | 485 |
60 | 460 | 575 | 635 |
* ausgewachsener Hund mit optimalem Körpergewicht und normaler körperlicher Aktivität
Die Tagesration basiert auf dem AKTUELLEN Körpergewicht des Hundes und muss monatlich angepasst werden. Eine deutliche
Erhöhung der Trinkwasseraufnahme und des Harnvolumens ist normal.
Rohprotein | 34 % |
Rohfett | 17.5 % |
Mineralstoffe | 7 % |
Rohfasern | 5 % |
Stärke | 22 % |
Calcium | 0.8 % |
Phosphor | 0.6 % |
Natrium | 0.9 % |
Kalium | 0.7 % |
Magnesium | 0.08 % |
Chlorid | 1.5 % |
Schwefel | 0.6 % |
Methionin + Cystein | 1.3 % |
Omega-6 - Fettsäuren | 2.7 % |
Omega-3 - Fettsäuren | 1 % |
EPA+DHA | 0.4 % |
NUTRITIVE SCHLÜSSELWERTE: |
|
Metabolisierbare Energie (kcal/100g) | 364 |
Proteinverdaulichkeit (in vivo; %) | 86 |
Fettverdaulichkeit (in vivo; %) | 96 |
Energie aus Protein (%) | 33 |
Energie aus Fett (%) | 41 |
Energie aus NfE (%) | 26 |
Protein/Kalorien-Verhältnis (g/Mcal) | 93 |
SPEZIFISCHE ZUSATZSTOFFE: |
|
Bentonit | 0.5 % |
Lactobacilius | 7 mg/kg |
L-Carnitin | 330 mg/kg |
Kaliumcitrat | 0.3 % |
DL-Methionin | 0.4 % |
Calciumssulfat | 0.7 % |
50 g - Kaliumreiche Ergänzung für Hunde und Katzen
12 x 354 g für Hunde