Hinweis:
Veterinärmedizinisches Diätfutter sollte nur nach Empfehlung
und unter regelmäßiger Überwachung durch den Haustierarzt verwendet werden. Der
Haustierarzt sollte während der Fütterung regelmäßig (alle 6 Monate) zu
Kontrolluntersuchungen und umgehend bei Verschlechterung des
Gesundheitszustandes des Haustieres aufgesucht werden. Tiershop.de übernimmt
keine Haftung für die Folgen unsachgemäßer oder medizinisch nicht angezeigter
Verwendung von veterinärmedizinischem Diätfutter. Mit dem auswählen dieses Produkts, bestätigen Sie, dass sie
den Hinweis richtig gelesen und verstanden haben!
Als Ernährungshilfe bei der Behandlung von Adipositas ausgewachsener Katzen (nur nach Anweisung durch Ihren Haustierarzt)
Gewichtsabnahme
Obstipation
EIGENSCHAFTEN | HAUPTVORTEILE | |
---|---|---|
Energie Fett |
Niedrig | Gespeichertes Körperfett wird in Energie umgewandelt, was zu Gewichtsverlust führt. |
Faser | Hoch | Adipositas: liefert zusätzliche Ballaststoffe, die zur Sättigung beitragen und Hungergefühl vermeiden. Diabetes mellitus: trägt zur Minimierung von Blutzuckerschwankungen bei, wodurch möglicherweise die Insulindosis reduziert wird. Colitis: reduziert die Darmdurchgangszeit. Obstipation: verbessert Darmmotilität. |
L-Carnitin | Zugesetzt | Erhöht Umsetzung von Fett zu Energie. Trägt zur Erhaltung der fettfreien Körpermasse bei. |
Hervorragende Antioxidantienverbindung | Zugefügt | Reduziert oxidative Zellschäden, die bei Adipositas größer sind. |
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren Die Futtermenge sollte angeglichen werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
FÜR GEWICHTSVERLUST | |
---|---|
Zielkörpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2 | 30 |
3 | 40 |
4 | 50 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 + | 10 pro kg |
Eine 156 g Dose entspricht 40 g.
FÜR ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | |
---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2 | 35 - 50 |
3 | 50 - 70 |
4 | 65 - 85 |
5 | 75 - 100 |
6 | 85 - 115 |
7 + | 16 pro kg |
EMPFEHLUNG FÜR GEMISCHTE FÜTTERUNG FÜR GEWICHTSVERLUST | ||
---|---|---|
Zielkörpergewicht (kg) | Dosen 156 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 25 |
7 + | 1 | 35 |
EMPFEHLUNG FÜR GEMISCHTE FÜTTERUNG FÜR ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | ||
---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Dosen 156 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1 | 20 |
4 | 1 | 35 |
5 | 1 1/2 | 30 |
6 | 1 1/2 | 40 |
7 + | 2 | 35 |
Eine 156 g Dose entspricht 40 g.9
FÜR GEWICHTSVERLUST | |
---|---|
Zielkörpergewicht (kg) | Dose 156g |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 3/4 |
7 + | 1/4 pro kg |
ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | |
---|---|
Körpergewicht (kg) | Dosen 156 g |
2 | 1 - 1 1/3 |
3 | 1 1/3 - 1 3/4 |
4 | 1 2/3 - 2 1/3 |
5 | 2 - 2 3/4 |
6 | 2 1/4 – 3 |
7 + | 1/3 pro kg |
Geflügelfleischmehl, Mais, Maiskleber, Cellulose, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Mineralstoffe, L-Lysin, L-Carnitin, Taurin, Vitamine, DL-Methionin, Spurenelemente, Beta-Carotin.
Feingehackt mit Leber (mind. 30%): Schweineleber, Cellulose, Schwein, Maisstärke gemahlener Reis, Huhn, Maiskleber, Pflanzenöl, Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, Calciumsulfat, Kaliumchlorid, DL-Methionin, Taurin, jodiertes Natriumchlorid, Proteinhydrolysat, L-Carnitin, Vitamine und Spurenelemente.
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 36,9 % | 39 % | 11,6 g |
Rohfett | 10,4 % | 11 % | 3,3 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 28,5 % | 30,1 % | 9 g |
Rohfaser | 12,9 % | 13,6 % | 4,1 g |
Feuchtigkeit | 5,5 % | 2,3 g | |
Calcium | 0,93 % | 0,98 % | 293 mg |
Phosphor | 0,85 % | 0,89 % | 267 mg |
Natrium | 0,35 % | 0,37 % | 111 mg |
Kalium | 0,87 % | 0,92 % | 273 mg |
Magnesium | 0,07 % | 0,07 % | 21 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,13 % | 0,14 % | 41 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 2,3 % | 2,44 % | 726 mg |
Taurin | 2076 mg/kg | 2197 mg/kg | 65 mg |
L-Lysine | 1,92 % | 2,03 % | 1,4 mg |
L-Carnitin | 519 mg/kg | 549 mg/kg | 16 mg |
Vitamin A | 6726 IU/kg | 7117 IU/kg | 212 IU |
Vitamin D | 591 IU/kg | 626 IU/kg | 19 IU |
Vitamin E | 640 mg/kg | 677 mg/kg | 20 mg |
Vitamin C | 110 mg/kg | 116 mg/kg | 3 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 318 | 337 |
kJ/100 g | 1331 | 1408 |
Urin pH (Ziel) | 6,2 - 6,4 |
2,5kg - für ältere Hunde die zu Übergewicht neigen
2,5 kg - für große Hunde ab 7 Jahren
1 Zerstäuber + 48 ml Verdampfer für Katzen