Speziell zur Unterstützung der Nierenfunktion bei chronischer Nierenerkrankung zusammengestellte Rezeptur. Enthält EPA und DHA, einen Antioxidanzienkomplex und einen niedrigen Phosphoranteil.
Eine Überlastung der Nieren kann zu Harnvergiftung führen. Ein angepasster Gehalt an hochwertigen Proteinen kann die Nierenfunktion entlasten.
Chronische Nierenerkrankungen können zu metabolischer Azidose führen. Die Rezeptur ist alkalisierend.
Ein ausgesuchtes Geschmacksprofil kommt den speziellen Vorlieben des Hundes entgegen.
Menge | Inhaltsstoff |
---|---|
0.03 % | Arachidonsäure |
1.7 % | Rohasche |
0.1 mg/kg | Biotin |
0.25 % | Kalzium |
1.5 % | Rohfaser |
2.3 % | Diätetische Fasern |
0.15 % | DL-Methionin |
0.15 % | EPA/DHA |
9.0 % | Fettgehalt |
2.8 % | Linolsäure |
2.1 mg/kg | Lutein |
1563.0 kcal/kg | Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) |
1689.0 kcal/kg | Metabolisierbare Energie (gemessen) |
0.25 % | Methionin Cystin |
65.0 % | Feuchtigkeit |
16.8 % | Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) |
0.3 % | Omega 3-Fettsäuren |
3.0 % | Omega 6-Fettsäuren |
0.13 % | Phosphor |
6.0 % | Protein |
16.0 % | Stärke |
2200.0 mg/kg | Taurin |
53000.0 UI/kg | Vitamin A |
130.0 mg/kg | Vitamin C |
210.0 mg/kg | Vitamin E |
1587.0 kcal/kg | Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC 2006) |
Menge | Inhaltsstoff |
---|---|
0.08 % | Chlorid |
6.0 mg/kg | Kupfer |
0.7 mg/kg | Jod |
45.0 mg/kg | Eisen |
0.03 % | Magnesium |
7.0 mg/kg | Mangan |
0.18 % | Kalium |
0.15 mg/kg | Selen |
0.09 % | Natrium |
58.0 mg/kg | Zink |
Menge | Inhaltsstoff |
---|---|
990.0 mg/kg | Cholin |
0.2 mg/kg | Folsäure |
5.0 mg/kg | Vitamin B1 (Thiamin) |
0.025 mg/kg | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) |
3.0 mg/kg | Vitamin B2 (Riboflavin) |
10.0 mg/kg | Vitamin B3 (Niazin) |
10.0 mg/kg | Vitamin B5 (Pantothensäure) |
1.0 mg/kg | Vitamin B6 (Pyridoxin) |
370.0 UI/kg | Vitamin D3 |
Menge | Inhaltsstoff |
---|---|
0.35 % | Arginin |
0.3 % | L-Lysin |
Körpergewicht in kg | mager | normal | übergewichtig |
---|---|---|---|
2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
3 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
6 | 3/4 | 1/2 | 1/2 |
7 | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
9 | 1 | 3/4 | 3/4 |
10 | 1 | 1 | 3/4 |
15 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
20 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
25 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
30 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 |
40 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 |
400 g Beutel (Katze)
12 Dosen je 420 g (Hund)
4,5 kg Sack (Katze)