Indikationen:
EIGENSCHAFTEN 3 | HAUPTVORTEILE | |
---|---|---|
Protein Natrium |
Kontrolliert | Liefern ausgeglichenes Nährstoffverhältnis für gute Gesundheit. Verhindert eine Überversorgung, die zu Gesundheitsproblemen führen könnte. |
Calcium Magnesium Phosphor |
Kontrolliert | Fördern die Gesundheit der Harnwege. |
Urin pH (Ziel) | Weniger sauer: pH 6.4 - 6.6 | Fördert die Gesundheit der Harnwege in dieser Lebensphase. |
Faser | Hoher Gehalt | Fördert regelmäßigen Kotabsatz. |
Formulierungen | 2 Dose, 2 Trockenfutter, 2 Frischebeutel | Größere Auswahl für bessere Futteraufnahme. |
Einzigartige Antioxidantienformel | Zugefügt | Neutralisiert freie Radikale und unterstützt die Gesunderhaltung des Immunsystems. |
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Tiere variieren1. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 25 - 35 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 60 |
5 | 50 - 70 |
6 | 60 - 85 |
7 + | 11 - 13 pro kg |
Ein 100 g Frischebeutel entspricht 20 g Trockenfutter, eine 85 g Dose entspricht 20 g Trockenfutter und eine 156 g Dose 40 g.9
mit Thunfisch (mind. 8 %): Gemahlener Reis, Geflügelmehl, Maiskleber, gemahlener Mais, tierische Fette, Thunfischmehl, Proteinhydrolysat, Kaliumchlorid, Rübentrockenschnitzel, Calciumcarbonat, Fischöl, L-Lysinhydrochlorid, Natriumchlorid, Taurin, L-Tryptophan, Vitamine und Spurenelemente. Natürlich mit gemischten Tocopherolen, Zitronensäure und Rosmarinextrakt haltbargemacht.
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | pro 100 kcal ME 5 | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 32 % | 34 % | 7,8 g |
Rohfett | 20,7 % | 22 % | 5 g |
Kohlenhydrate(NFE) | 35 ,4 % | 37,7 % | 8,6 g |
Rohfaser | 0,9 % | 1 % | 0,2 g |
Feuchtigkeit | 6 % | - | 1,5 g |
Calcium | 0,77 % | 0,82 % | 187 mg |
Phosphor | 0,66 % | 0,7 % | 160 mg |
Natrium | 0,31 % | 0,33 % | 75 mg |
Kalium | 0,75 % | 0,8 % | 183 mg |
Magnesium | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,39 % | 0,42 % | 96 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3,41 % | 3,63 % | 829 mg |
Taurin | 0,2 % | 0,21 % | 48 mg |
Vitamin A | 9790 IU/kg | 10415 IU/kg | 238 IU |
Vitamin D | 520 IU/kh | 553 IU/kg | 13 IU |
Vitamin E | 650 mg/kg | 691 mg/kg | 16 mg |
Vitamin C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,7 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 412 | 438 |
kJ/100 g | 1723 | 1833 |
Urin pH (Ziel) | 6,4 - 6,6 |
Wir sind so fest davon überzeugt, dass Ihr Tier von Hill’s Prescription Diet begeistert sein wird, dass wir Ihnen eine 100% Geschmacksgarantie geben. Sollte das Futter Ihrem Tier doch nicht schmecken, können Sie den angefangenen Beutel zu uns zurück senden und bekommen den Kaufpreis zurückerstattet.
12x85g - Nassfutter für Katzen
1 Zerstäuber + 48 ml Verdampfer
3 kg