Als Ernährungshilfe bei Struvitsteinen (Auflösung)
Kätzchen
Trächtige oder säugende Kätzinnen
Katzen mit Nierenerkrankung oder metabolischer Azidose
Zusätzliche Information:
Weitere zu erwägende Produkte
EIGENSCHAFTEN 3 | HAUPTVORTEILE | |
---|---|---|
Energie | Erhöht | reduziert Futteraufnahme und dadurch Mineralstoffaufnahme |
Magnesium Phosphor | Reduziert | Senken die Konzentration von Struvitbestandteilen, Magnesium und Phosphat. |
Urin pH (Ziel) | Sauer: pH 5,9-6,1 | Erhöht die Löslichkeit von Struvit. |
Vitamin E Beta-Carotin |
Hoch | Neutralisiert freie Radikale zur Unterstützung der Bekämpfung von Urolithiasis. |
Vitamin C | nicht zugefügt | Vitamin C ist ein Vorläufer von Oxalat und kann das Risiko für Calciumoxalatbildung bei der Struvit-Auflösung erhöhen. |
Körpergewicht kg | Dose 156g |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 |
4 | 1 - 1 1/3 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/3 - 1 3/4 |
7 + | 1/5 - 1/4 pro kg |
Feingehackt mit Leber (26%): Schwein, Schweineleber, tierische Fette, Reis, Maisstärke, Mais, Cellulose, Calciumsulfat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Taurin, jodiertes Natriumchlorid, Dicalciumphosphat, Vitamine und Spurenelemente, gefärbt mit Eisenoxid.
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | pro 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 10,7 % | 40 % | 8,3 g |
Rohfett | 8,9 % | 33,1 % | 6,8 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 4,9 % | 18,3 % | 3,8 g |
Rohfaser | 0,5 % | 2 % | 0,4 g |
Feuchtigkeit | 73,2 % | ||
Calcium | 0,24 % | 0,91 % | 187 mg |
Phosphor | 0,15 % | 0,54 % | 112 mg |
Natrium | 0,1 % | 0,38 % | 79 mg |
Kalium | 0,22 % | 0,83 % | 171 mg |
Magnesium | 0,01 % | 0,06 % | 12 mg |
Chlorid | 0,28 % | 1,04 % | 214 mg |
Sulphur | 0,3 % | 1,12 % | 231 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,09 % | 0,33 % | 68 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 1,39 % | 5,19 % | 1069 mg |
Taurin | 1465 mg/kg | 5462 mg/kg | 113 mg |
Vitamin A | 39940 IU/kg | 148919 IU/kg | 3072 IU |
Vitamin D | 140 IU/kg | 522 IU/kg | 11 IU |
Vitamin E | 150 mg/kg | 559 mg/kg | 12 mg |
Beta-Carotin | 0,4 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 130 | 485 |
kJ/100 g | 545 | 2030 |
kcal/Dose | 203 | |
Urinansäuernde Substanzen: | DL-Methionin 2.5 g/kg | |
5,9 - 6,1 |
Wir sind so fest davon überzeugt, dass Ihr Tier von Hill’s Prescription Diet begeistert sein wird, dass wir Ihnen eine 100% Geschmacksgarantie geben. Sollte das Futter Ihrem Tier doch nicht schmecken, können Sie den angefangenen Beutel zu uns zurück senden und bekommen den Kaufpreis zurückerstattet.
3 kg
1 Zerstäuber + 48 ml Verdampfer für Katzen