Hinweis:
Veterinärmedizinisches Diätfutter sollte nur nach Empfehlung
und unter regelmäßiger Überwachung durch den Haustierarzt verwendet werden. Der
Haustierarzt sollte während der Fütterung regelmäßig (alle 6 Monate) zu
Kontrolluntersuchungen und umgehend bei Verschlechterung des
Gesundheitszustandes des Haustieres aufgesucht werden. Tiershop.de übernimmt
keine Haftung für die Folgen unsachgemäßer oder medizinisch nicht angezeigter
Verwendung von veterinärmedizinischem Diätfutter. Mit dem auswählen dieses Produkts, bestätigen Sie, dass sie
den Hinweis richtig gelesen und verstanden haben!
Als Ernährungshilfe bei Diabetes mellitus, Adipositas ausgewachsener Katzen (mit und ohne Diabetes)
Weitere zu erwägende Produkte
EIGENSCHAFTEN 3 | HAUPTVORTEILE | |
---|---|---|
Kohlenhydrate | Niedrig | Fördert den Fettstoffwechsel, um Energie zu liefern. Fördert die Verbesserung der Insulinempfindlichkeit und Blutzuckerregulierung. |
Protein | Hoch | Trägt zur Erhaltung der fettfreien Körpermasse bei. Trägt durch Gluconeogenese zu einer gleichmäßigeren Glukosezufuhr bei. |
L-Carnitin | Zugefügt | Hilft, die Glucoseverwertung zu verbessern. Trägt zur schnelleren Gewichtsreduktion und Erhaltung fettfreier Muskelmasse bei. |
Arginin | Erhöht | Trägt zur Verbesserung der Insulinausschüttung bei. |
Faser | Moderat | Fördert Sättigung. Trägt zur Verbesserung der glykämischen Kontrolle bei. |
Einzigartige Antioxidantienformel | Zugefügt | Neutralisiert freie Radikale, die zu diabetischen Komplikationen führen können. |
ZUR KORREKTUR VON ADIPOSITAS | ZUR ERHALTUNG DES IDEALGEWICHTS | |
---|---|---|
Ziel Körpergewicht (kg) | Dose 156g | Dose 156g |
2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2,5 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3,5 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4,5 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5,5 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7 + | 1/5 pro kg | 1/3 pro kg |
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren1,2. Die Futtermenge sollte angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Feingehackt mit Leber (mind. 30%): Schweinefleisch, Schweineleber, Maisstärke, Cellulose, Sojaprotein, tierische Fette, Calciumcarbonat, Calciumsulfat, Dicalciumphosphat, Reismehl, Taurin, Kaliumchlorid, DL-Methionin, L-Carnitin, Vitamine und Spurenelemente.
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | pro 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 13,1 % | 52,8 % | 13 g |
Rohfett | 4,8 % | 19,4 % | 4,8 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 3,9 % | 15,7 % | 3,9 g |
Stärke | 2,5 % | 10 % | 2,5 g |
Gesamtzucker | < 0.5 % | < 0.5 g | |
Rohfaser | 1,5 % | 6 % | 1,5 g |
Feuchtigkeit | 75,2 % | - | 74,8 g |
Calcium | 0,21 % | 0,85 % | 209 mg |
Phosphor | 0,17 % | 0,69 % | 169 mg |
Natrium | 0,09 % | 0,36 % | 90 mg |
Kalium | 0,19 % | 0,77 % | 189 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,06 % | 16 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,07 % | 0,26 % | 65 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0,73 % | 2,94 % | 724 mg |
Taurin | 0,09 % | 0,37 % | 92 mg |
L-Carnitin | 130 mg/kg | 524 mg/kg | 13 mg |
Vitamin A | 29300 IU/kg | 118145 IU/kg | 2914 IU |
Vitamin D | 370 IU/kg | 1492 IU/kg | 37 IU |
Vitamin E | 150 mg/kg | 605 mg/kg | 15 mg |
Vitamin C | 17 mg/kg | 69 mg/kg | 1,7 mg |
Beta-Carotin | 0,37 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 101 | 405 |
kJ/100 g | 421 | 1696 |
kcal/Dose | 157 | |
Urin pH (Ziel) | 6,2 - 6,4 |
3 kg
1 Zerstäuber + 48 ml Verdampfer