Für Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG | KÖRPERGEWICHT (KG) | GRAMM | MESSBECHER | GRAMM | MESSBECHER | GRAMM | MESSBECHER |
2 | 64 | 6/8 | 56 | 5/8 | 48 | 4/8 | |
4 | 107 | 1 + 2/8 | 94 | 1 | 81 | 7/8 | |
6 | 145 | 1 + 5/8 | 127 | 1 + 3/8 | 110 | 1 + 2/8 | |
8 | 180 | 2 | 158 | 1 + 6/8 | 137 | 1 + 4/8 | |
10 | 212 | 2 + 3/8 | 187 | 2 + 1/8 | 161 | 1 + 7/8 | |
15 | 288 | 3 + 2/8 | 253 | 2 + 7/8 | 219 | 2 + 4/8 | |
20 | 357 | 4 | 314 | 3 + 4/8 | 271 | 3 | |
25 | 422 | 4 + 6/8 | 372 | 4 + 2/8 | 321 | 3 + 5/8 | |
30 | 484 | 5 + 4/8 | 426 | 4 + 6/8 | 368 | 4 + 1/8 | |
35 | 543 | 6 + 1/8 | 478 | 5 + 3/8 | 413 | 4 + 5/8 | |
40 | 601 | 6 + 6/8 | 529 | 6 | 456 | 5 + 1/8 | |
45 | 656 | 7 + 3/8 | 577 | 6 + 4/8 | 499 | 5 + 5/8 | |
50 | 710 | 8 | 625 | 7 | 540 | 6 + 1/8 | |
55 | 763 | 8 + 5/8 | 671 | 7 + 4/8 | 580 | 6 + 4/8 | |
60 | 8814 | 9 + 1/8 | 716 | 8 + 1/8 | 619 | 7 | |
70 | 914 | 10 + 2/8 | 804 | 9 | 695 | 7 + 7/8 | |
80 | 1010 | 11 + 3/8 | 889 | 10 | 768 | 8 + 5/8 |
400 g Beutel (Katze)
12 Dosen je 420 g (Hund)
4,5 kg Sack (Katze)