Für Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG | KÖRPERGEWICHT (KG) | GRAMM | Dose | GRAMM | Dose | GRAMM | Dose |
2 | 141 | 1/4 | 124 | 1/4 | 107 | 1/4 | |
4 | 237 | 2/4 | 209 | 2/4 | 180 | 1/2 | |
6 | 321 | 3/4 | 283 | 3/4 | 244 | 1/2 | |
8 | 399 | 1 | 351 | 3/4 | 303 | 3/4 | |
10 | 471 | 1 | 415 | 1 | 358 | 3/4 | |
15 | 639 | 1 + 2/4 | 562 | 1 + 1/4 | 485 | 1 + 1/4 | |
20 | 792 | 2 | 697 | 1 + 3/4 | 602 | 1 + 2/4 | |
25 | 937 | 2 + 1/4 | 824 | 2 | 712 | 1 + 3/4 | |
30 | 1074 | 2 + 2/4 | 945 | 2 + 1/4 | 816 | 2 | |
35 | 1206 | 2 + 3/4 | 1061 | 2 + 2/4 | 916 | 2 + 1/4 | |
40 | 1333 | 3 + 1/4 | 1173 | 2 + 3/4 | 1013 | 2 + 2/4 | |
45 | 1456 | 3 + 2/4 | 1281 | 3 | 1106 | 2 + 3/4 | |
50 | 1575 | 3 + 3/4 | 1386 | 3 + 1/4 | 1197 | 2 + 3/4 | |
55 | 1692 | 4 | 1486 | 3 + 2/4 | 1286 | 3 | |
60 | 1806 | 4 + 1/4 | 1589 | 3 + 3/4 | 1373 | 3 + 1/4 | |
70 | 2028 | 4 + 3/4 | 1784 | 4 + 1/4 | 1541 | 3 + 3/4 | |
80 | 2241 | 5 + 1/4 | 1972 | 4 + 3/4 | 1703 | 4 |
12 Dosen je 420 g (Hund)
400 g Beutel (Katze)
4,5 kg Sack (Katze)