Reis, Maisfuttermehl, Tierfett, Mais, Geflügelprotein (getrocknet), tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Mineralstoffe, Weizenkleberfutter*, Lignozellulose, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Vitamin A: 15700 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 46 mg, E2 (Jod): 4,6 mg, E4 (Kupfer): 14 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zink): 178 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 12,5% - Fettgehalt: 18% - Rohasche: 4,6% - Rohfaser: 2,3% - Kalzium: 0,58% - Phosphor: 0,29% - Kalium: 0,6% - Natrium: 0,35% - Essenzielle Fettsäuren: 3,76% - EPA und DHA: 0,47% - Harnalkalisierende Stoffe: Kaliumzitrat, Kalziumkarbonat.
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge (%) |
---|---|
Arachidonsäur | 0,08 |
Rohasch | 4,60 |
Biotin (mg/kg) | 1,07 |
Kalzium | 0,58 |
Rohfase | 2,30 |
Diätetische Faser | 8,00 |
DL-Methionin | 0,30 |
EPA/DHA | 0,47 |
Fettgehalt | 18,00 |
Linolsäure | 3,76 |
Lutein (mg/kg) | 5,00 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 3826,00 |
Methionin Cystin | 0,50 |
Feuchtigkeit | 9,50 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 53,10 |
Omega 3-Fettsäuren | 1,10 |
Omega 6-Fettsäuren | 3,97 |
Phosphor | 0,29 |
Protein | 12,50 |
Stärke | 47,40 |
Taurin (mg/kg) | 1900,00 |
Vitamin A (UI/kg) | 16000,00 |
Vitamin C (mg/kg) | 300,00 |
Vitamin E (mg/kg) | 600,00 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC 2006) (kcal/kg) | 3964,00 |
Mineralstoffe | Menge (mg/kg) |
---|---|
Chlorid (%) | 0,90 |
Kupfer |
15,00 |
Jod | 4,80 |
Eisen | 139,00 |
Magnesium (%) | 0,10 |
Mangan | 68,00 |
Kalium (%) | 0,60 |
Selen | 0,12 |
Natrium (%) | 0,35 |
Zink | 196,00 |
Vitamine | Menge (mg/Kg) |
---|---|
Cholin | 2400,00 |
Folsäure | 0,80 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4,10 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) |
0,07 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,80 |
Vitamin B3 (Niazin) |
14,80 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 25,00 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) |
8,10 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 1000,00 |
Andere Nährstoffe | Menge |
---|---|
Arginin (%) | 0,68 |
L-Lysin (%) |
0,63 |
Körpergewicht (kg) | mager | normal | übergewichtig |
---|---|---|---|
2 | 53 | 47 | 40 |
4 | 89 | 78 | 68 |
6 | 121 | 106 | 92 |
8 | 150 | 132 | 114 |
10 | 177 | 156 | 135 |
15 | 240 | 211 | 183 |
20 | 299 | 263 | 227 |
25 | 352 | 310 | 268 |
30 | 404 | 356 | 307 |
35 | 454 | 399 | 345 |
40 | 501 | 441 | 381 |
50 | 593 | 522 | 451 |
60 | 680 | 598 | 517 |
70 | 763 | 671 | 580 |
80 | 843 | 742 | 641 |
12 Dosen je 420 g (Hund)
400 g Beutel (Katze)
4,5 kg Sack (Katze)