Für Hunde mit einer Futtermittelallergie
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG | KÖRPERGEWICHT (KG) | GRAMM | MESSBECHER | GRAMM | MESSBECHER | GRAMM | MESSBECHER |
2 | 53 | 5/8 | 46 | 4/8 | 40 | 4/8 | |
4 | 88 | 1 | 78 | 7/8 | 67 | 6/8 | |
6 | 120 | 1 + 3/8 | 105 | 1 + 1/8 | 91 | 1 | |
8 | 149 | 1 + 5/8 | 131 | 1 + 3/8 | 113 | 1 + 2/8 | |
10 | 176 | 1 + 7/8 | 155 | 1 + 6/8 | 133 | 1 + 4/8 | |
15 | 238 | 2 + 5/8 | 209 | 2 + 2/8 | 181 | 2 | |
20 | 295 | 3 + 2/8 | 260 | 2 + 7/8 | 224 | 2 + 4/8 | |
25 | 349 | 3 + 7/8 | 307 | 3 + 3/8 | 265 | 2 + 7/8 | |
30 | 400 | 4 + 3/8 | 352 | 3 + 7/8 | 304 | 3 + 3/8 | |
35 | 449 | 4 + 7/8 | 395 | 4 + 3/8 | 341 | 3 + 6/8 | |
40 | 497 | 5 + 4/8 | 437 | 4 + 6/8 | 377 | 4 + 1/8 | |
2 + 4/8 | 4 + 2/8 | 412 | 3 + 4/8 | 5 + 2/8 | 412 | 4 + 4/8 | |
2 + 7/8 | 4 + 5/8 | 446 | 3 + 7/8 | 5 + 5/8 | 446 | 4 + 7/8 | |
3 + 2/8 | 5 + 1/8 | 479 | 4 + 2/8 | 6 + 1/8 | 479 | 5 + 2/8 | |
3 + 5/8 | 5 + 4/8 | 512 | 4 + 5/8 | 6 + 4/8 | 512 | 5 + 5/8 | |
4 + 2/8 | 6 + 2/8 | 574 | 5 + 2/8 | 7 + 2/8 | 574 | 6 + 2/8 | |
5 | -1246 | -619 | 6 | 8 | 635 | 7 |
400 g Beutel (Katze)
4,5 kg Sack (Katze)
12 Dosen je 420 g (Hund)