Hinweis:
Veterinärmedizinisches Diätfutter sollte nur nach Empfehlung und unter regelmäßiger Überwachung durch den Haustierarzt verwendet werden. Der Haustierarzt sollte während der Fütterung regelmäßig (alle 6 Monate) zu Kontrolluntersuchungen und umgehend bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Haustieres aufgesucht werden. Tiershop.de übernimmt keine Haftung für die Folgen unsachgemäßer oder medizinisch nicht angezeigter Verwendung von veterinärmedizinischem Diätfutter. Mit dem auswählen dieses Produkts, bestätigen Sie, dass sie den Hinweis richtig gelesen und verstanden haben!
Als Ernährungshilfe bei Adipositas
Indikationen:
Gewichtsabnahme
Obstipation
EIGENSCHAFTEN 3 | HAUPTVORTEILE | |
---|---|---|
Energie Fett |
Gering | Gespeichertes Körperfett wird in Energie umgewandelt, was zu Gewichtsverlust führt. |
Faser | Erhöhter diätetischer Gesamtfasergehalt | Adipositas: liefert zusätzliche Ballaststoffe, die zur Sättigung beitragen und Hungergefühl vermeiden. Diabetes mellitus: trägt zur Minimierung von Blutzuckerschwankungen bei, wodurch möglicherweise die Insulindosis reduziert werden kann. Colitis: reduziert die Darmdurchgangszeit. Obstipation: absorbiert Wasser und verbessert Darmmotilität. |
L-Carnitin | Zugefügt | Erleichtert die Umwandlung von Fett in Energie. |
L-Lysin | Zugefügt | Trägt zur Erhaltung der Muskelmasse bei. |
Hervorragende Antioxidantienverbindung | Zugefügt | Reduziert oxidative Zellschäden, die bei Adipositas vermehrt auftreten. |
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde variieren1,2. Passen Sie die Futtermenge an, wie es nötig ist. Um Adipositas zu korrigieren, muss sich die Futtermenge nach dem Idealgewicht (Zielgewicht) richten, nicht nach dem aktuellen Übergewicht.
Eine 350g Dose entspricht 85g Trockenfutter.
ZUR KORREKTUR VON ADIPOSITAS | FÜR ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | |
---|---|---|
Zielkörpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 315 |
20 | 210 | 285 - 395 |
25 | 250 | 335 - 465 |
30 | 285 | 385 - 530 |
35 | 320 | 435 - 595 |
40 | 355 | 480 - 660 |
50 | 420 | 565 - 780 |
60 | 480 | 650 - 895 |
70 + | 8 pro kg | 11 - 15 pro kg |
EMPFEHLUNG FÜR GEMISCHTE FÜTTERUNG FÜR GEWICHTSVERLUST | ||
---|---|---|
Zielkörpergewicht (kg) | Dosen 350 g | Trockenfutter (g) |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 85 |
20 | 1 | 130 |
25 | 1 | 160 |
30 | 2 | 125 |
35 | 2 | 160 |
40 | 2 | 190 |
50 | 2 | 255 |
60 | 2 | 320 |
70 | 2 | 375 |
EMPFEHLUNG FÜR GEMISCHTE FÜTTERUNG FÜR ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | ||
---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Dosen 350 g | Trockenfutter (g) |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
20 | 1 | 255 |
25 | 1 | 315 |
30 | 2 | 295 |
35 | 2 | 350 |
40 | 2 | 405 |
50 | 2 | 510 |
60 | 2 | 605 |
70 | 2 | 700 |
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | pro 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 31,3 % | 34 % | 10 g |
Rohfett | 10,8 % | 11,7 % | 3,5 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 31,8 % | 34,6 % | 10,2 g |
Rohfaser | 12,5 % | 13,6 % | 4 g |
Wasser | 8 % | 2,7 g | |
Calcium | 0,89 % | 0,97 % | 286 mg |
Phosphor | 0,65 % | 0,71 % | 210 mg |
Natrium | 0,28 % | 0,3 % | 88 mg |
Kalium | 0,83 % | 0,9 % | 265 mg |
Magnesium | 0,09 % | 0,1 % | 29 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,23 % | 0,24 % | 72 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 2,09 % | 2,27 % | 668 mg |
L-Lysine | 1,49 % | 1,62 % | 0,48 mg |
L-Carnitin | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg |
Vitamin A | 6559 IU/kg | 7129 IU/kg | 210 IU |
Vitamin D | 653 IU/kg | 710 IU/kg | 21 IU |
Vitamin E | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
Vitamin C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 313 | 340 |
kJ/100 g | 1310 | 1424 |
Urin pH (Ziel) | 6,8 - 7,2 |
2,5 kg - für große Hunde ab 7 Jahren
2,5kg - für ältere Hunde die zu Übergewicht neigen