Körpergewicht (kg) | Dose 370g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 2/3 |
5 | 3/4 - 1 |
10 | 1 1/4 - 1 3/4 |
20 | 2 - 3 |
30 | 2 3/4 - 4 |
40 | 3 1/2 - 5 |
50 | 4 1/4 - 5 3/4 |
60 + | 4/5 pro 10 k g |
Nährstoff | Trockensubstanz1 % |
---|---|
Protein | 15.9 |
Fett | 25.9 |
Rohfaser | 3.5 |
Kohlenhydrate (NFE) | 49.0 |
Calcium | 0.81 |
Phosphor | 0.27 |
Natrium | 0.22 |
Kalium | 0.89 |
Magnesium | 144.542 MG |
Taurin | 0.16 |
L-Carnitin | 746.5 ppm |
Vitamin C | 102 ppm |
Vitamin E | 932 IU/kg |
DHA | 0.278 |
Omega-3-Fettsäuren | 204.93 |
Omega-6-Fettsäuren | 160.83 |
Rohasche | 5.7 |
Beta-Carotin | 1.69 ppm |
Vitamin A | 73882 IU/kg |
Vitamin D | 749 IU/kg |
Wir sind so fest davon überzeugt, dass Ihr Tier von Hill’s Prescription Diet begeistert sein wird, dass wir Ihnen eine 100% Geschmacksgarantie geben. Sollte das Futter Ihrem Tier doch nicht schmecken, können Sie den angefangenen Beutel zu uns zurück senden und bekommen den Kaufpreis zurückerstattet.
3 kg
1 Zerstäuber + 48 ml Verdampfer für Katzen