Für nierenkranke Katzen
Maisfuttermehl, Reis, Tierfett, Weizenkleberfutter (L.I.P.)***, Maiskleberfutter, Lignozellulose, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Sojaproteinisolat (L.I.P.)***, Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide
Alle Inhaltsstoffe beziehen sich auf 1000g Originalsubstanz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Empfohlene Tagesration (Gramm)
Gewicht der Katze (kg) | mager | normal | ||||
g | € | Reichweite in Tagen | g | € | Reichweite in Tagen | |
2 | 35 | 0,32 | 114 | 30 | 0,27 | 133 |
3 | 55 | 0,5 | 73 | 40 | 0,37 | 100 |
4 | 70 | 0,64 | 57 | 55 | 0,5 | 73 |
5 | 90 | 0,82 | 44 | 70 | 0,64 | 57 |
6 | 105 | 0,96 | 38 | 85 | 0,78 | 47 |
7 | - | - | - | 95 | 0,87 | 42 |
8 | - | - | - | 110 | 1 | 36 |
9 | - | - | - | 125 | 1,14 | 32 |
10 | - | - | - | 140 | 1,28 | 29 |
Gewicht der Katze (kg) | übergewichtig | |||||
g | € | Reichweite in Tagen | ||||
2 | - | - | - | |||
3 | - | - | - | |||
4 | - | - | - | |||
5 | 55 | 0,5 | 73 | |||
6 | 70 | 0,64 | 57 | |||
7 | 80 | 0,73 | 50 | |||
8 | 90 | 0,82 | 44 | |||
9 | 105 | 0,96 | 38 | |||
10 | 115 | 1,05 | 35 |
Zeitraum | Anteil bisherige Nahrung | Anteil neue Nahrung |
Tag 1 und 2 | 75% | 25% |
Tag 3 und 4 | 50% | 50% |
Tag 5 und 6 | 25% | 75% |
ab Tag 7 | - | 100% |
12 Dosen je 420 g (Hund)
4,5 kg Sack (Katze)
400 g Beutel (Katze)