Hinweis:
Veterinärmedizinisches Diätfutter sollte nur nach Empfehlung und unter regelmäßiger Überwachung durch den Haustierarzt verwendet werden. Der Haustierarzt sollte während der Fütterung regelmäßig (alle 6 Monate) zu Kontrolluntersuchungen und umgehend bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Haustieres aufgesucht werden. Tiershop.de übernimmt keine Haftung für die Folgen unsachgemäßer oder medizinisch nicht angezeigter Verwendung von veterinärmedizinischem Diätfutter. Mit dem auswählen dieses Produkts, bestätigen Sie, dass sie den Hinweis richtig gelesen und verstanden haben!
Als Ernährungshilfe bei der Gesamtbehandlung von gastrointestinalen Erkrankungen
Weitere zu erwägende Produkte
EIGENSCHAFTEN 3 | HAUPTVORTEILE | |
---|---|---|
Verdaulichkeit | Hoch | Verbessert die Verfügbarkeit von Nährstoffen und unterstützt gleichzeitig die Heilung des Verdauungstrakts. |
Konsistenz (Dose) | Nicht-reizend | Hilft durch die Beruhigung der Magenschleimhaut, Erbrechen zu limitieren. |
Fett | Kontrolliert | Hilft, durch Förderung der Magenentleerung Erbrechen zu limitieren und reduziert Steatorrhoe |
Lösliche Faser | Zugefügt | Liefert kurzkettige Fettsäuren zur Ernährung der Enterozyten im Dickdarm und zur Wiederherstellung der Darmflora. |
Präbiotische Kohlenhydrate (Frischebeutel) | Zugefügt | Sorgt für eine gesunde Verdauung |
Elektrolyte Vitamin B-Komplex |
Erhöht | Unterstützt die Verringerung der Verluste infolge von Erbrechen und Diarrhoe. |
Einzigartige Antioxidantienformel | Zugefügt | Neutralisiert freie Radikale, die mit Gastroenteritis assoziiert sind. |
ERWACHSENE KATZEN
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren 1,2. Die Futtermenge sollte angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
KÄTZCHEN
Basierend auf Alter und Gewicht des Kätzchens,
Körpergewicht kg | Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 11 - 13 pro kg |
Gemischte Fütterungsangaben
Körpergewicht (kg) | i/d Frischebeutel 85 gr |
i/d Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 pro kg |
Ein 85 g Frischebeutel entspricht 20 g Trockenfutter, und eine 156 g Dose entspricht 40 g Trockenfutter.9
Geflügelmehl, gemahlener Mais, gemahlener Reis, tierische Fette, Maiskleber, Rübentrockenschnitzel, Cellulose, Kaliumchlorid, Proteinhydrolysat, Leinsamen, Calciumsulfat, Natriumchlorid, L-Lysinhydrochlorid, Taurin, L-Tryptophan, Vitamine und Spurenelemente. Enthält EU-zugelassene Antioxidantien.
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | pro 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 38,3 % | 40,5 % | 9,8 g |
Rohfett | 18,9 % | 20 % | 4,8 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 27,9 % | 29,6 % | 7,1 g |
Rohfaser | 2,7 % | 2,9 % | 0,7 g |
Feuchtigkeit | 5,5 % | 1,4 | |
Calcium | 1,07 % | 1,13 % | 272 mg |
Phosphor | 0,81 % | 0,86 % | 206 mg |
Natrium | 0,35 % | 0,37 % | 90 mg |
Kalium | 1 % | 1,05 % | 254 mg |
Magnesium | 0,07 % | 0,07 % | 18 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,42 % | 0,45 % | 107 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3,28 % | 3,47 % | 836 mg |
Taurin | 0,19 % | 0,2 % | 48 mg |
Vitamin A | 11500 IU/kg | 12169 IU/kg | 293 IU |
Vitamin D | 480 IU/kg | 508 IU/kg | 12 IU |
Vitamin E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 14 mg |
Vitamin C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 392 | 415 |
kJ/100 g | 1642 | 1737 |
Verdaulichkeit | Protein 88%, Fett 92%, Kohlenhydrate 90% | |
Urin pH (Ziel) | 6,2 - 6,4 |
3 kg
1 Zerstäuber + 48 ml Verdampfer für Katzen