FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG | KÖRPERGEWICHT (KG) | GRAMM | MESSBECHER | GRAMM | MESSBECHER | GRAMM | MESSBECHER |
2 | 57 | 5/8 | 51 | 4/8 | 44 | 3/8 | |
4 | 97 | 1 | 85 | 7/8 | 73 | 6/8 | |
6 | 131 | 1 + 2/8 | 107 | 1 + 1/8 | 93 | 1 | |
8 | 163 | 1 + 5/8 | 143 | 1 + 3/8 | 124 | 1 + 2/8 | |
10 | 192 | 1 + 7/8 | 169 | 1 + 5/8 | 146 | 1 + 4/8 | |
15 | 260 | 2 + 5/8 | 229 | 2 + 2/8 | 198 | 2 | |
20 | 323 | 3 + 2/8 | 284 | 2 + 7/8 | 246 | 2 + 4/8 | |
25 | 382 | 3 + 6/8 | 336 | 3 + 3/8 | 290 | 2 + 7/8 | |
30 | 438 | 4 + 3/8 | 385 | 3 + 7/8 | 333 | 3 + 2/8 | |
35 | 492 | 4 + 7/8 | 433 | 4 + 2/8 | 374 | 3 + 6/8 | |
40 | 543 | 5 + 3/8 | 478 | 4 + 6/8 | 413 | 4 + 1/8 | |
45 | 594 | 5 + 7/8 | 522 | 5 + 1/8 | 451 | 4 + 4/8 | |
50 | 642 | 6 + 3/8 | 565 | 5 + 5/8 | 488 | 4 + 7/8 | |
55 | 690 | 6 + 7/8 | 607 | 6 | 524 | 5 + 4/8 | |
60 | 736 | 7 + 2/8 | 648 | 6 + 3/8 | 560 | 5 + 4/8 | |
70 | 827 | 8 + 2/8 | 728 | 6 + 2/8 | 628 | 6 + 1/4 | |
80 | 914 | 9 + 1/8 | 804 | 8 | 695 | 6 + 7/8 |
Instantpulver, 1 x 29 g
Instantpulver, 15 x 29 g