Diätetisches Management bei chronischer Nierenerkrankung
Speziell zur Unterstützung der Nierenfunktion bei chronischer Nierenerkrankung zusammengestellte Rezeptur. Enthält EPA und DHA, einen Antioxidanzienkomplex und einen niedrigen Phosphoranteil.
Speziell zur Unterstützung der Nierenfunktion bei chronischer Nierenerkrankung zusammengestellte Rezeptur. Enthält EPA und DHA, einen Antioxidanzienkomplex und einen niedrigen Phosphoranteil.
Eine Überlastung der Nieren kann zu Harnvergiftung führen. Ein angepasster Gehalt an hochwertigen Proteinen kann die Nierenfunktion entlasten.
Chronische Nierenerkrankungen können zu metabolischer Azidose führen. Die Rezeptur ist alkalisierend.
Ein ausgesuchtes Geschmacksprofil kommt den speziellen Vorlieben des Hundes entgegen.
Reis, Maisfuttermehl, Tierfett, Mais, Geflügelprotein (getrocknet), tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Weizenkleberfutter*, Mineralstoffe, Fischöl, Lignozellulose, Sojaöl, Butyrat, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Vitamin A: 15700 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Kupfer): 12 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Zink): 154 mg, E8 (Selen): 0,05 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 13,5% - Fettgehalt: 16% - Rohasche: 4,3% - Rohfaser: 2,3% - Kalzium: 0,6% - Phosphor: 0,3% - Kalium: 0,6% - Natrium: 0,35% - Essenzielle Fettsäuren: 3,46% - EPA und DHA: 0,47% - Harnalkalisierende Stoffe: Kaliumzitrat, Kalziumkarbonat
Springen Sie direkt zu:
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
---|---|
Arachidonsäure (%) | 0,07 |
Rohasche (%) | 4,30 |
Biotin (mg/kg) | 1,07 |
Kalzium (%) | 0,60 |
Rohfaser (%) | 2,30 |
Diätetische Fasern (%) | 8,00 |
DL-Methionin (%) | 0,49 |
EPA/DHA (%) | 0,47 |
Fettgehalt (%) | 16,00 |
Linolsäure (%) | 3,46 |
Lutein (mg/kg) | 5,00 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 3736,50 |
Methionin Cystin (%) | 0,70 |
Feuchtigkeit (%) | 9,50 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 54,40 |
Omega 3-Fettsäuren (%) | 1,03 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 3,62 |
Phosphor (%) | 0,30 |
Protein (%) | 13,50 |
Stärke (%) | 48,70 |
Taurin (mg/kg) | 1900,00 |
Vitamin A (UI/kg) | 17000,00 |
Vitamin C (mg/kg) | 300,00 |
Vitamin E (mg/kg) | 600,00 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC 2006) (kcal/kg) | 3886,00 |
Mineralstoffe | Menge |
---|---|
Chlorid (%) | 0,72 |
Kupfer (mg/kg) | 15,00 |
Jod (mg/kg) | 4,30 |
Eisen (mg/kg) | 124,00 |
Magnesium (%) | 0,10 |
Mangan (mg/kg) | 61,00 |
Kalium (%) | 0,60 |
Selen (mg/kg) | 0,13 |
Natrium (%) | 0,35 |
Zink (mg/kg) | 174,00 |
Vitamine | Menge |
---|---|
Cholin (mg/kg) | 2400,00 |
Folsäure (mg/kg) | 0,80 |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) | 4,10 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0,07 |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) | 3,80 |
Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 14,80 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) | 25,00 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) | 8,10 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 1000,00 |
Andere Nährstoffe | Menge |
---|---|
Arginin (%) | 0,73 |
L-Lysin (%) | 0,63 |
Für ausgewachsene Hunde
Körpergewicht (kg) | mager | normal | übergewichtig |
---|---|---|---|
2 | 54 | 48 | 41 |
4 | 91 | 80 | 69 |
6 | 123 | 109 | 94 |
8 | 153 | 135 | 116 |
10 | 181 | 159 | 135 |
15 | 245 | 216 | 186 |
20 | 304 | 268 | 231 |
25 | 360 | 316 | 273 |
30 | 412 | 363 | 313 |
35 | 463 | 407 | 352 |
40 | 512 | 450 | 389 |
50 | 605 | 532 | 460 |
60 | 693 | 610 | 527 |
70 | 778 | 685 | 592 |
80 | 860 | 757 | 654 |
4,5 kg Sack (Katze)
12 Dosen je 420 g (Hund)
400 g Beutel (Katze)