Für Hunde mit Futtermittelallergien (Nassfutter)
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG | KÖRPERGEWICHT (KG) | GRAMM | Dose | GRAMM | Dose | GRAMM | Dose |
2 | 198 | 1 | 175 | 1 | 151 | 3/4 | |
4 | 334 | 1 + 3/4 | 294 | 1 + 2/4 | 253 | 1 + 1/4 | |
6 | 452 | 2 + 1/4 | 398 | 1 | 344 | 1 + 3/4 | |
8 | 561 | 2 + 3/4 | 494 | 2 + 2/4 | 426 | 2 + 1/4 | |
10 | 663 | 3 + 1/4 | 584 | 3 | 504 | 2 + 2/4 | |
15 | 899 | 4 + 2/4 | 791 | 4 | 683 | 3 + 2/4 | |
20 | 1115 | 5 + 2/4 | 981 | 5 | 848 | 4 + 1/4 | |
25 | 1318 | 6 + 2/4 | 1160 | 5 + 3/4 | 1002 | 5 | |
30 | 1512 | 7 + 2/4 | 1330 | 6 + 3/4 | 1149 | 5 + 3/4 | |
35 | 1697 | 8 + 2/4 | 1493 | 7 + 2/4 | 1290 | 6 + 2/4 | |
40 | 1876 | 9 + 2/4 | 1651 | 8 + 1/4 | 1425 | 7 + 1/4 | |
45 | 2049 | 10 + 1/4 | 1803 | 9 | 1557 | 7 + 3/4 | |
50 | 2217 | 11 | 1951 | 9 + 3/4 | 1685 | 8 + 2/4 | |
55 | 2382 | 12 | 2096 | 10 + 2/4 | 1810 | 9 | |
60 | 2542 | 12 + 3/4 | 2237 | 11 + 1/4 | 1932 | 9 + 3/4 | |
70 | 2854 | 14 + 1/4 | 2511 | 12 + 2/4 | 2169 | 10 + 3/4 | |
80 | 3154 | 15 + 3/4 | 2776 | 14 | 2397 | 12 |
12 Dosen je 420 g (Hund)
4,5 kg Sack (Katze)
400 g Beutel (Katze)