Lignozellulose, Reis, Tierfett, Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Weizen, Maiskleberfutter, Schweineprotein (getrocknet)**, Weizenkleberfutter**, Mineralstoffe, Geflügelleber (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Fischöl, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Hefeprodukte, tierisches Protein (hydrolysiert),
Fructo-Oligosaccharide (0,5%), Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide; 0,2%), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
**L.I.P.: Für ihre sehr hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 16500 IE, Vitamin D3: 1100 IE, Eisen (3b103): 47 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,7 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 14 mg, Mangan (3b502, 3b504): 61 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 143 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
***Die Werte entsprechen den der Rezeptur zugefügten, nicht den natürlicherweise im Produkt vorkommenden Mengen.
Protein | 23 g |
Fettgehalt | 16 g |
Kohlenhydrate (NfE) | 33 g |
Rohfaser | 11,10 g |
Diätetische Faser | 20,8 g |
Kalzium | 1,10 g |
Phosphor | 0,80 g |
Kalium | 0,80 g |
Natrium | 0,45 g |
Chlorid | 1,15 g |
Magnesium | 0,06 g |
Kupfer | 1,50 mg |
Zink | 17 mg |
Taurin | 0,17 g |
Vitamin A | 1800 IE |
Vitamin E | 43 IÉ |
Omega-6 Fettsäure | 3,26 g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,76 g |
EPA / DHA | 0,31 g |
Metabolisierbare Energie* | 316,7 kcal |
*Kalkuliert nach NRC 2006.
Körpergewicht (kg) | Mager | Normal | Übergewichtig |
---|---|---|---|
2 | 65 | 57 | 50 |
4 | 110 | 97 | 83 |
6 | 149 | 131 | 113 |
8 | 185 | 163 | 140 |
10 | 218 | 192 | 166 |
15 | 296 | 260 | 225 |
20 | 367 | 323 | 279 |
25 | 434 | 282 | 330 |
30 | 498 | 438 | 378 |
35 | 559 | 492 | 425 |
40 | 618 | 544 | 469 |
45 | 675 | 594 | 513 |
50 | 730 | 643 | 555 |
55 | 784 | 690 | 596 |
60 | 837 | 737 | 636 |
70 | 940 | 827 | 714 |
80 | 1039 | 914 | 789 |
Instantpulver, 1 x 29 g
Instantpulver, 15 x 29 g