Hill's Science Plan Kitten Multipack
Artikelnummer: hil604033-vaterFrischebeutel 6x Huhn & 6x Seefisch - unterstützt die Abwehrkräfte und ein gesundes Wachstum bei Kätzchen
Größe/Artikelnr.
Preis
Anzahl
Frischebeutel 6x Huhn & 6x Seefisch - unterstützt die Abwehrkräfte und ein gesundes Wachstum bei Kätzchen
für Kitten
Zarte Stückchen in Soße für Kätzchen, mit Omega-3-Fettsäuren für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums. Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Fisch und Fischerzeugnisse, Zuckerarten, Eier und Eierzeugnisse, Öle und Fette.;
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Fisch und Fischerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Eier und Eierzeugnisse, Zuckerarten, Öle und Fette, Getreide.
Protein 9,6%, Fettgehalt 5,4%, Rohfaser 0,81%, Rohasche 1,9%, Feuchtigkeit 78,0%, Calcium 0,29%, Phosphor 0,25%, Natrium 0,10%, Kalium 0,21%, Magnesium 0,02%; pro kg: Vitamin A 22.137IE, Vitamin D3 324IE, Vitamin E 143mg, Vitamin C 22mg, Beta-Carotin 0,26mg.
Protein 10,3%, Fettgehalt 6,0%, Rohfaser 0,78%, Rohasche 1,9%, Feuchtigkeit 78,0%, Calcium 0,30%, Phosphor 0,25%, Natrium 0,11%, Kalium 0,21%, Magnesium 0,02%; pro kg: Vitamin A 20.276IE, Vitamin D3 416IE, Vitamin E 143mg, Vitamin C 22mg, Beta-Carotin 0,26mg.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
3b103 (Eisen) 14,1mg, 3b202 (Jod) 0,5mg, 3b405 (Kupfer) 3,0mg, 3b502 (Mangan) 3,1mg, 3b603 (Zink) 36,4mg, gefärbt mit natürlichem Karamell.;
3b103 (Eisen) 15,9mg, 3b202 (Jod) 0,5mg, 3b405 (Kupfer) 2,6mg, 3b502 (Mangan) 3,5mg, 3b603 (Zink) 41,0mg, gefärbt mit natürlichem Karamell.
Kätzchen von der Entwöhnung bis zum ersten Lebensjahr und tragende oder laktierende Katzen.
Langzeitfütterung von erwachsenen Katzen, sofern sie keinen höheren Energiebedarf als normal haben
Trächtigkeit
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 pro kg | 1 1/4 pro kg | 1 pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
1.5 | 3 3/8 | 2 7/8 | 2 1/4 |
2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
6 | 9 2/3 | 8 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 | 7 1/4 |
7+ | 1 1/2 pro kg | 1 1/4 pro kg | 1 pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Da die Angaben im Einzelfall abweichen können, bitten wir Sie diese auf der Produktverpackung zu prüfen! |