Virbac Veterinary HPM Dog Weight 1 Loss & Diabetes
Artikelnummer: vi04301-vaterZur Behandlung von Adipositas und Diabetes bei Hunden
Größe/Artikelnr.
Preis
Anzahl
Zur Behandlung von Adipositas und Diabetes bei Hunden
Für Hunde zur Reduzierung von Übergewicht und zur Regulation der Glukosezufuhr (Diabetes melitus), nur bei begleitender Adipositas.
Dehydratisierte Schweine- und Geflügelproteine, Lignocellulose, Kartoffelstärke*, hydrolysierte Schweine- und Geflügelproteine, Mineralsalze, tierische Fette, Leinsamen, Rübenschnitzel, Flohsamenfasern, Fructo-Oligosaccharide, Chitosan, Extrakt aus getrockneten Artischockenblättern, Chondroitinsulfat, Lactobacillus acidophilus pasteurisiert.
Zielgewicht (kg) | Tagesration (g/Tag) | |
---|---|---|
Starke Restriktion | Moderate Restriktion | |
3 | 55 | 70 |
5 | 75 | 100 |
8 | 100 | 135 |
10 | 120 | 160 |
15 | 155 | 205 |
20 | 190 | 250 |
25 | 220 | 290 |
30 | 245 | 330 |
40 | 300 | 400 |
60 | 390 | 525 |
Die Tagesration basiert auf dem ZIELGEWICHT des Hundes.
Zielgewicht (kg) | Tagesration (g/Tag) |
---|---|
3 | 70 |
5 | 100 |
8 | 135 |
10 | 160 |
15 | 205 |
20 | 250 |
25 | 290 |
30 | 330 |
40 | 400 |
60 | 525 |
Die Tagesration basiert auf dem AKTUELLEN Körpergewicht des Hundes und muss wöchentlich angepasst werden.
Rohprotein | 36 % |
Rohfett | 11.5 % |
Mineralstoffe | 7 % |
Rohfaser | 15 % |
Gesamtfasern | 23 % |
Stärke | 14 % |
Gesamtzucker | 1.1 % |
Calcium | 1.1 % |
Phosphor | 0.8 % |
Omega-6 - Fettsäuren | 3.5 % |
Omega-3 - Fettsäuren | 1.1 % |
NUTRITIVE SCHLÜSSELWERTE: |
|
Metabolisierbare Energie (kcal/100g) | 299 |
Gemessene (in vivo) metabolisierbare Energie (kcal/100g) | 293 |
Proteinverdaulichkeit (in vivo; %) | 81 |
Fettverdaulichkeit (in vivo; %) | 94.5 |
Energie aus Protein (%) | 42 |
Energie aus Fett (%) | 33 |
Energie aus NfE (%) | 25 |
Protein/Kalorien-Verhältnis (g/Mcal) | 120 |
SPEZIFISCHE ZUSATZSTOFFE: |
|
Bentonit | 0.5 % |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
Chondroitinsulfat | 440 mg/kg |
Chitosan | 440 mg/kg |
L-Carnitin | 330 mg/kg |