Hill's Canine i/d Trockenfutter 4kg
Artikelnummer: hid6058454kg - bei Verdauungsstörungen von Hunden
hid605845
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Für Hunde mit Magen-Darm-Beschwerden
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde mit Huhn zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill's speziell zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei Ihrem Hund entwickelt
- Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde mit Huhn zur Unterstützung der Verdauung wurde speziell von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill's zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei Ihrem Hund entwickelt.
- Klinisch erprobte Ernährung, die hilft, Verdauungsstörungen bei Hunden zu reduzieren
- Leicht verdauliche Zusammensetzung zur Unterstützung einer besseren Nährstoffaufnahme
- Die ActivBiome+ Technologie ist eine einzigartige Mischung aus präbiotischen Fasern, die nachweislich das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden unterstützen.
Zusammensetzung:
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (7 % Huhn), Eier und Eiererzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Früchte, Saaten. Leicht verdauliche Zutaten: Mais, Braureis, Trockenvollei, Hühner- und Truthahnmehl, Maisklebermehl, tierische Fette, Pflanzenöl.
Analytische Bestandteile:
Protein 23,3 %, Fettgehalt 13,1 %, Rohfaser 2,3 %, Rohasche 6,1 %, Calcium 0,98 %, Phosphor 0,71 %, Natrium 0,36 %, Kalium 0,85 %, Magnesium 0,08 %; pro kg: Vitamin A 9292 IU, Vitamin D3 728 IU, Vitamin E 600 mg, Vitamin C 100 mg, Vitamin B1 15,4 mg, Vitamin B12 0,14 mg, Beta-Carotin 1,5 mg.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:
3b103 (Eisen) 106 mg, 3b202 (Jod) 4,6 mg, 3b405 (Kupfer) 12,4 mg, 3b502 (Mangan) 11,0 mg, 3b603 (Zink) 164 mg, mit natürlichem Antioxidans.
Fütterungsmenge:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g pro 10 kg |
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g pro 10 kg |
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g pro 10 kg |
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g pro 10 kg |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Erwachsen Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g pro 10 kg |
Tägliche Fütterungsmenge bei reiner Trockenfütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Trockennahrung |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 pro 10 kg |
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Wachstum:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - Trockennahrung - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - Trockennahrung - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - Trockennahrung - Wachstum; 10 bis 12 Monate |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 pro 10 kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung:
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Trockennahrung | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
- 100Prozent
- Die Hill‘s 100% Geschmackgarantie - 100% Geschmack oder Geld zurück.