Hier finden Sie den Gesamtkatalog von www.Tiershop.de. Besuchen Sie doch unseren Onlineshop und unsere freiverkäufliche Tierarznei.
in / Hunde TOP 100
Diätfutter für Hunde mit chronischem Nierenversagen (Anwendung nur nach Anweisung durch Ihren Haustierarzt)
CONVALESCENCE SUPPORT DIGESTIVE LOW FAT EARLY CARDIAC HEPATIC HYPOALLERGENIC INTESTINAL OBESITY MANAGEMENT ROYAL CANIN RENAL ROYAL CANIN URINARY Royal Canin Royal Canin Digestive Low Fat Royal Canin Diätfutter Royal Canin Futter Royal Canin Hundefutter SENSITIVITY CONTROL CANINE + FELINE WEIGHT CONTROL DIABETIC
Artikel-Nr. RC72
![]() |
EPA / DHA |
![]() |
Reduzierter Phosphorgehalt Bei einer Niereninsuffizienz wird Phosphor über die Nieren nicht oder nur noch unzureichend ausgeschieden. Ein moderater Phosphorgehalt kann helfen, die Funktion chronisch erkrankter Nieren bei Hunden zu unterstützen. |
![]() |
Verdauungssicherheit Ausgewählte Nährstoffe können helfen, zu einem ausgewogenen Verdauungssystem beizutragen. |
|
|
Antioxidanzien
|
![]() |
Prophylaxe von Kalziumoxalatsteinen bei gleichzeitig diagnostizierter Niereninsuffizienz | ![]() |
Prophylaxe von rezidivierenden Urolithen (Urat- und Cystinsteine) |
![]() |
Chronische Niereninsuffizienz (CNI) | ![]() |
Hepatische Enzephalopathie |
![]() |
Hyperlipidämie | ![]() |
Pankreatitis |
![]() |
Trächtige und säugende Hündinnen, Welpen |
Deklarationsangaben
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Feuchtigkeit (%) | 63 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Rohasche (%) | 2 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Protein (%) | 7 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 9,2 | Hauptenergielieferant |
| Rohfaser (%) | 0,5 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| NfE (%) | 18,3 | Stickstofffreie Extraktstoffe |
| Diätetische Faser (%) | 2,5 | Förderung der Darmpassage |
| Stärke (%) | 16,3 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| EPA+DHA (%) | 0,5 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Energie nach Atwater (kcal ME/1000g OS) | 1840 | Energie nach Atwater |
| Omega 3 (%) | 0,55 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| Omega 6 (%) | 1,68 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 0,25 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,1 | Für den Knochenbau |
| Kalium (%) | 0,35 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Magnesium (%) | 0,03 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Eisen (mg/kg) | 47 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 4,7 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Zink (mg/kg) | 64 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Chlorid (%) | 0,3 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Natrium (%) | 0,07 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Selen (mg/kg) | 0,13 | Schützt die Zellen |
| Jod (mg/kg) | 0,55 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Mangan (mg/kg) | 4,95 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Pantothensäure (mg/kg) | 18,3 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 23000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 484 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 290 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 80 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 20,8 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 8,8 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 1,8 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,04 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg/kg) | 28,6 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 0,14 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Folsäure (mg/kg) | 0,67 | Fördert die Zellerneuerung |
| Cholin (mg/kg) | 1000 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.
Empfohlene Tagesration (Gramm)
*Die Fütterungskosten basieren auf dem vom Hersteller unverbindlich empfohlenen Verbraucherpreis.
Packungsgrößen: 420 g
|